亚洲av无码色情第一综合网,2019久久手机拍精品,黑人巨大精品欧美一区二区免费,插进去免费在线观看视频

泓德基金圖片
旗下基金
全部基金 混合型 股票型 指數(shù)型 債券型 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 001256 2025-08-15 1.3836 1.9366 1.14% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合 001500 2025-08-15 1.6305 2.0645 0.46% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-08-15 1.1739 1.1739 0.43% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-08-15 1.3014 2.3459 0.79% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-08-15 1.2284 2.2598 0.80% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓業(yè)混合 001695 2025-08-15 1.3998 1.9198 0.72% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-08-15 2.3444 2.3444 1.84% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-08-15 1.6130 1.6130 1.52% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-08-15 1.3722 1.9022 0.69% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-08-15 1.3682 1.3682 0.69% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 2025-08-15 1.8533 1.8533 0.46% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合C 004966 2025-08-15 1.7621 1.7621 0.46% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓信混合 002801 2025-08-15 1.8022 2.1322 1.70% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合 002808 2025-08-15 1.5877 1.9877 0.92% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓華混合 002846 2025-08-15 1.9387 2.6387 0.88% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 005395 2025-08-15 1.3216 1.4616 0.49% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德豐澤混合(LOF)A 501071 2025-08-15 1.1065 1.8455 0.32% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德豐澤混合(LOF)C 024114 2025-08-15 1.1046 1.1046 0.32% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德研究?jī)?yōu)選混合 006608 2025-08-15 1.3861 1.8261 1.02% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 008545 2025-08-15 0.9691 1.1791 1.02% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-08-15 1.3973 1.3973 0.40% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-08-15 1.3688 1.3688 0.39% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2025-08-15 1.1144 1.1144 1.02% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合A 010864 2025-08-15 0.6338 0.6338 1.41% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合C 010865 2025-08-15 0.6107 0.6107 1.41% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德優(yōu)質(zhì)治理混合 011530 2025-08-15 0.6995 0.6995 0.39% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-08-15 0.6895 0.6895 0.50% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-08-15 0.9151 0.9151 1.03% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-08-15 0.8997 0.8997 1.02% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿誠(chéng)混合A 012193 2025-08-15 0.7660 0.7660 0.30% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿誠(chéng)混合C 012194 2025-08-15 0.7420 0.7420 0.30% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-08-15 1.0102 1.0102 0.29% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-08-15 1.0057 1.0057 0.29% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 013861 2025-08-15 0.8433 0.8433 1.84% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 013862 2025-08-15 0.8198 0.8198 1.83% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式A 017663 2025-08-15 0.9348 0.9348 1.71% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式C 017664 2025-08-15 0.9255 0.9255 1.71% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 2025-08-15 1.0651 1.0651 1.85% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2025-08-15 1.0494 1.0494 1.84% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 2025-08-15 0.8176 0.8176 2.73% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 2025-08-15 0.8100 0.8100 2.71% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 2025-08-15 1.1428 1.1428 1.10% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2025-08-15 1.1329 1.1329 1.10% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018865 2025-08-15 1.3444 1.3444 1.44% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018866 2025-08-15 1.3341 1.3341 1.44% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-08-15 1.2817 1.2817 1.69% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-08-15 1.2727 1.2727 1.69% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-08-15 1.4096 1.4096 1.16% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-08-15 1.4016 1.4016 1.15% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選領(lǐng)航混合A 022224 2025-08-15 1.1304 1.1304 0.57% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選領(lǐng)航混合C 022225 2025-08-15 1.1267 1.1267 0.57% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德悅享一年持有期混合A 022547 2025-08-15 1.0309 1.0309 0.10% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德悅享一年持有期混合C 022548 2025-08-15 1.0288 1.0288 0.10% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 2025-08-15 1.1553 1.1553 1.35% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 2025-08-15 1.1527 1.1527 1.35% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟誠(chéng)混合A 021726 2025-08-15 1.2047 1.2047 1.24% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟誠(chéng)混合C 021727 2025-08-15 1.2027 1.2027 1.24% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)A 501227 2025-08-15 1.0492 1.0492 0.00% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C 022520 2025-08-15 1.0479 1.0479 0.00% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 2025-08-15 1.3362 2.2362 0.94% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023335 2025-08-15 1.1371 1.1371 0.86% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023336 2025-08-15 1.1351 1.1351 0.86% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 023821 2025-08-15 1.1510 1.1510 2.03% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 023822 2025-08-15 1.1494 1.1494 2.02% 0 R3 申購(gòu) 定投
* 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 024509 2025-08-15 1.0102 1.0102 1.01% -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 024510 2025-08-15 1.0101 1.0101 1.00% -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
泓德裕泰債券A 002138 2025-08-15 1.4260 1.5740 0.03% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-08-15 1.4254 1.5154 0.03% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-08-15 1.4252 1.4252 0.02% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕康債券A 002738 2025-08-15 1.3544 1.4744 0.31% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德??祩疌 002739 2025-08-15 1.3110 1.4310 0.31% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-08-15 1.1037 1.6641 0.09% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-08-15 1.1611 1.3001 0.09% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-08-15 1.1506 1.3316 0.02% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-08-15 1.1421 1.2971 0.02% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2025-08-15 1.1425 1.1425 0.01% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-08-15 1.2537 1.4407 -0.01% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-08-15 1.2159 1.3989 -0.01% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-08-15 1.1982 1.1982 -0.01% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-08-15 1.1724 1.1724 -0.01% 0 R2 申購(gòu) 定投
* 泓德裕瑞三年定開(kāi)債券 008724 2025-08-15 1.0583 1.1261 0.05% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
泓德?;輦疉 023809 2025-08-15 1.0037 1.0037 0.14% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德?;輦疌 023810 2025-08-15 1.0032 1.0032 0.13% 0 R2 申購(gòu) 定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬(wàn)份收益(元) 七日年化收益率 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2025-08-15 0.2071 0.770% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-08-15 0.2763 1.013% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-08-15 0.2154 0.772% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-08-15 0.2716 0.987% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-08-15 0.3338 1.229% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-08-15 0.2679 0.986% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-08-15 0.3338 1.229% 0 R1 申購(gòu) 定投
注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
      ●清盤基金
本公司提供的基金產(chǎn)品或者服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),按照風(fēng)險(xiǎn)由低到高順序,依次劃分為:R1、R2、R3、R4、R5五個(gè)等級(jí)?;甬a(chǎn)品或者服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分規(guī)則詳見(jiàn) 《關(guān)于調(diào)整投資者分類、基金產(chǎn)品或者服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分的提示性公告》
淳安县| 理塘县| 赣榆县| 海丰县| 永城市| 通州市| 安新县| 聂拉木县| 柳林县| 九龙县| 舟山市| 黔江区| 时尚| 寿光市| 松江区| 沭阳县| 芜湖市| 嘉禾县| 毕节市| 龙门县| 剑川县| 东阿县| 荥阳市| 延庆县| 玛纳斯县| 镇康县| 宁阳县| 阿荣旗| 腾冲县| 凤阳县| 会泽县| 兴安县| 卫辉市| 绵阳市| 昭苏县| 永丰县| 阿克苏市| 海丰县| 延安市| 宁夏| 轮台县|