基金簡稱 | 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A/C |
---|---|
基金代碼 | 024509/024510 |
基金全稱 | 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 |
基金類別 | 股票型指數(shù)增強(qiáng)基金 |
基金經(jīng)理 | 李子昂 |
成立時間 | 2025年8月4日 |
托管人 | 中信證券股份有限公司 |
運作方式 | 契約型開放式 |
投資目標(biāo) | 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的組合管理與風(fēng)險控制,力爭實現(xiàn)長期超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)。 |
投資組合 | 本基金投資于股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于港股通標(biāo)的股票不超過股票資產(chǎn)的50%,投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% |
風(fēng)險收益特征 | 本基金是一只股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時,本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 |
基金管理費 | 0.80%/年 |
基金托管費 | 0.15%/年 |
-
李子昂
美國哥倫比亞大學(xué)理學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗11年?,F(xiàn)任本公司智能投資部副總監(jiān)。曾任本公司投資經(jīng)理,北京隆慧投資有限公司投資管理部投資經(jīng)理,華商基金管理有限公司量化投資部量化研究員,泰達(dá)宏利基金管理有限公司風(fēng)險管理與基金評估部助理專員。
A類基金份額:指收取認(rèn)購/申購費用,不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額
C類基金份額:指不收取認(rèn)購/申購費用,從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額(銷售服務(wù)費年費率為0.40%)
認(rèn)購費
認(rèn)購金額(M,含認(rèn)購費) | A類認(rèn)購費率 | C類認(rèn)購費率 |
M<100萬 | 1.0% | 0 |
100萬≤M<300萬 | 0.6% | 0 |
300萬≤M<500萬 | 0.3% | 0 |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 0 |
申購費
申購金額(M,含申購費) | A類申購費率 | C類申購費率 |
M<100萬 | 1.2% | 0 |
100萬≤M<300萬 | 0.8% | 0 |
300萬≤M<500萬 | 0.4% | 0 |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 0 |
A類贖回費
持有期限 | 贖回費率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.5% |
持有期≥30日 | 0 |
C類贖回費
持有期限 | 贖回費率 |
持有期<7日 | 1.5% |
持有期≥7日 | 0 |